Tabela de Precedências Eng. Informática
Tabela de Precedências – Obrigatórias | ||||
No. | Disciplinas | SN | Disciplinas Precedentes | SN |
1 | Análise Matemática I | 1 | ||
2 | Física | 1 | ||
3 | Informática | 1 | ||
4 | Introdução à Engenharia | 1 | ||
5 | Matemática Discreta I | 1 | ||
6 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 1 | ||
7 | Análise Matemática II | 2 | ||
8 | Análise de Circuitos | 2 | ||
9 | Introdução a Programação | 2 | ||
10 | Instrumentação e medidas. | 2 | ||
11 | Matemática discreta II | 2 | Matemática discreta I | 1 |
12 | Desenho auxiliado Por Computador | 2 | ||
13 | Análise Matemática III | 3 | Análise Matemática II | 2 |
14 | Probabilidades e Métodos Estatísticos | 3 | ||
15 | Electrónica Aplicada | 3 | Análise de Circuitos | 2 |
16 | Programação Orientada a Objectos I | 3 | ||
17 | Bases de Dados I | 3 | ||
18 | Linguagens de Programação | 3 | Introdução a Programação | 2 |
19 | Métodos Numéricos | 4 | ||
20 | Estrutura de Dados e Algoritmos | 4 | Matemática discreta I | 1 |
21 | Sistemas de Multimédia | 4 | Desenho Auxiliado por computador | 2 |
22 | Programação Orientada a Objectos II | 4 | Programação Orientada a Objectos I | 3 |
23 | Bases de Dados II | 4 | Bases de Dados I | 3 |
24 | Electrónica Digital | 4 | Electrónica Aplicada | 3 |
25 | Sistemas Operativos e Programação Concorrente | 5 | - | |
26 | Microprocessadores | 5 | Electrónica Digital | 4 |
27 | Redes de Computadores I | 5 | Electrónica Digital | 4 |
28 | Engenharia de Software I | 5 | Programação Orientada a Objectos I | 4 |
29 | Programação Web e Sistemas de Gestão de Conteúdos | 5 | Introdução a Programação | 2 |
30 | Gestão Empresarial | 6 | ||
31 | Hardware de computadores | 6 | Electrónica Digital | 4 |
32 | Redes de Computadores II | 6 | Redes de Computadores I | 5 |
33 | Engenharia de Software II | 6 | Engenharia de Software I | 5 |
34 | Inteligência Artificial I | 6 | Linguagens de Programação | 3 |
35 | Investigação Operacional | 6 | ||
36 | Inteligência Artificial II | 7 | Inteligência Artificial I | 6 |
37 | Criptografia e Segurança de dados | 7 | Estrutura de dados e Algoritmos | 4 |
Matemática discreta II | 2 | |||
38 | Administração e Segurança de Sistemas de computadores | 7 | Redes de Computadores I | 5 |
Gestão Empresarial | 6 | |||
39 | Compiladores | 7 | Estrutura de dados e Algoritmos | 4 |
40 | Oficinas de Informática | 8 | Hardware de computadores | 6 |
41 | Segurança, Saúde e Ambiente | 8 | Oficinas de Informática | 6 |
42 | Avaliação Económica de Projectos | 8 | ||
43 | Computação Gráfica | 8 | ||
44 | Sistemas Distribuídos | 8 | Redes de Computadores II | 6 |
45 | Projecto Integrado de Aplicativos | 8 | Administração e Segurança de Sistemas de computadores | 7 |
Engenharia de Software II | 7 | |||
Bases de Dados II | 4 | |||
46 | Direito Informático | 8 | ||
47 |
Estágio Profissional Ou Trabalho de Licenciatura |
9 | Todas as disciplinas do 1o ao 8° Semestres à excepção de duas do 8o semestre diferentes do Projecto Integrado de Aplicativos e Sistemas distribuídos |