Plano de Estudos Licenciatura em Eng. Informática
1º ANO | |||||||||
1º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr | 2º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr |
Análise Matemática I | 6 | 96 | 128 | 6 | Análise Matemática II | 6 | 96 | 128 | 6 |
Física | 6 | 96 | 128 | 6 | Analise de Circuitos | 6 | 96 | 125 | 6 |
Informática | 6 | 96 | 105 | 6 | Introdução a Programação | 6 | 96 | 101 | 6 |
Introdução à Engenharia | 2 | 32 | 38 | 2 | Instrumentação e medidas. | 3 | 48 | 65 | 3 |
Matemática Discreta I | 4 | 64 | 83 | 4 | Matemática discreta II | 6 | 96 | 128 | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 6 | 96 | 128 | 6 | Desenho auxiliado Por Computador | 2 | 32 | 43 | 3 |
TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | 480 | 610 | 30 | TOTAL SEMESTRE 2 | 29 | 464 | 589 | 30 |
2º ANO | |||||||||
3º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr | 4º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr |
Análise Matemática III | 6 | 96 | 128 | 6 | Métodos Numéricos | 4 | 64 | 85 | 4 |
Probabilidades e Métodos Estatísticos | 4 | 64 | 85 | 4 | Estrutura de Dados e Algoritmos | 4 | 64 | 87 | 4 |
Eletrónica Aplicada | 6 | 96 | 128 | 6 | Sistemas de Multimédia | 4 | 64 | 75 | 4 |
Programação Orientada a Objectos I | 4 | 64 | 82 | 4 | Programação Orientada a Objectos II | 5 | 80 | 109 | 6 |
Bases de Dados I | 6 | 96 | 129 | 6 | Bases de Dados II | 6 | 96 | 124 | 6 |
Linguagens de Programação | 3 | 48 | 59 | 4 | Eletrónica Digital | 6 | 96 | 129 | 6 |
TOTAL SEMESTRE 3 | 29 | 464 | 611 | 30 | TOTAL SEMESTRE 4 | 29 | 464 | 609 | 30 |
3º ANO | |||||||||
5º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr | 6º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr |
Sistemas Operativos e Programação Concorrente | 5 | 80 | 75 | 5 | Gestão Empresarial | 3 | 48 | 60 | 3 |
Microprocessadores | 4 | 64 | 85 | 4 | Hardware de computadores | 5 | 80 | 107 | 5 |
Redes de Computadores I | 6 | 96 | 126 | 6 | Redes de Computadores II | 5 | 80 | 107 | 5 |
Engenharia de Software I | 6 | 96 | 119 | 6 | Engenharia de Software II | 5 | 80 | 104 | 5 |
Programação Web e Sistemas de Gestão de Conteúdos | 5 | 80 | 104 | 5 | Inteligência Artificial I | 4 | 64 | 80 | 4 |
Opção 1 | 4 | 64 | 4 | Investigação Operacional | 4 | 64 | 85 | 4 | |
Opção 2 | 4 | 64 | 4 | ||||||
TOTAL SEMESTRE 5 | 30 | 480 | 509 | 30 | TOTAL SEMESTRE 6 | 30 | 480 | 543 | 30 |
4º Ano | |||||||||
7º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr | 8º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr |
Inteligência Artificial II | 5 | 80 | 104 | 6 | Segurança, Saúde e Ambiente | 3 | 48 | 55 | 3 |
Criptografia e Segurança de dados | 6 | 96 | 128 | 6 | Avaliação Económica de Projectos | 2 | 32 | 36 | 2 |
Administração e Segurança de Sist. De computadores | 6 | 96 | 127 | 7 | Computação Gráfica | 5 | 80 | 100 | 6 |
Compiladores | 4 | 64 | 80 | 5 | Sistemas Distribuídos | 5 | 80 | 118 | 6 |
Oficinas de Informática | 4 | 64 | 87 | 6 | Projecto Integrado de Aplicativos | 5 | 80 | 211 | 10 |
Direito Informático | 3 | 48 | 62 | 3 | |||||
TOTAL SEMESTRE 7 | 25 | 400 | 526 | 30 | TOTAL SEMESTRE 8 | 23 | 368 | 582 | 30 |
5º ANO | 640 | 576 | 30 | ||||||
HT - Horas Totais Cr – Créditos HI - Horas semanais de trabalho Independente |
|||||||||
TOTAL SEMESTRE 9 | 40 | 640 | 576 | 30 | TOTAL DO CURSO | 4080 | 5098 | 270 | |
5º ANO | TOTAIS POR ANO | |||||||
9º SEMESTRE | HS | HT | HI | Cr | HT | HI | Cr | |
Estágio Profissional | 40 | 640 | 576 | 30 | 1º ANO | 944 | 1199 | 60 |
ou | 2º ANO | 928 | 1220 | 60 | ||||
Trabalho de Licenciatura | 40 | 640 | 576 | 30 | 3º ANO | 896 | 1131 | 60 |
4º ANO | 672 | 992 | 60 |
DURANTE O CURSO | ||||
OPCIONAL | HS | HT | HI | Cr |
Inglês I | 4 | 64 | 64 | 4 |
Técnicas de Comunicação | 4 | 64 | 82 | 4 |
Inglês II | 4 | 64 | 64 | 4 |
Metodologia de Investigação | 4 | 64 | 82 | 4 |
Total | 8 | 128 | 292 | 12 |