Plano de Estudos Licenciatura em Engenharia Eléctrica
Ano
|
Semestre | Disciplina |
Horas semanais |
Carga Horária Semestral | Créditos | Tipo de Disciplina | ||
Horas de contacto directo | Horas de Estudo Individual | Total | ||||||
1ᵒ | 1ᵒ | Análise Matemática I | 6 | 96 | 128 | 224 | 6 |
Complementar |
1ᵒ | 1ᵒ | Física I | 6 | 96 | 74 | 170 | 6 |
Complementar |
1ᵒ | 1ᵒ | Introdução à Engenharia | 3 | 48 | 36 | 84 | 3 |
Complementar |
1ᵒ | 1ᵒ | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 6 | 96 | 128 | 224 | 6 | Complementar |
1ᵒ | 1ᵒ | Oficinas Gerais | 3 | 48 | 37 | 85 | 4 | Complementar |
1ᵒ | 1ᵒ | Opção 1.1 - Inglês | 4 | 64 | 64 | 128 | 4 | Opcional |
1ᵒ | 1ᵒ | Opção 1.2 - Técnicas de Comunicação | 4 | 64 | 80 | 144 | 4 | Opcional |
TOTAL SEMESTRE 1 |
28 | 448 | 467 | 915 | 29 | |||
483 | 931 | |||||||
1ᵒ | 2ᵒ | Análise Matemática II | 6 | 96 | 128 | 224 | 6 | Complementar |
1ᵒ | 2ᵒ | Física II | 6 | 96 | 74 | 170 | 6 | Complementar |
1ᵒ | 2ᵒ | Informática | 6 | 96 | 106 | 202 | 4 | Complementar |
1ᵒ | 2ᵒ | Oficinas de Electricidade | 4 | 64 | 54 | 118 | 5 | Nuclear |
1ᵒ | 2ᵒ | Desenho Assistido por Computador | 4 | 64 | 28 | 92 | 5 | Nuclear |
1ᵒ | 2ᵒ | Opção 2.1 - Inglês II | 4 | 64 | 64 | 128 | 4 | opcional |
1ᵒ | 2ᵒ | Opção 2.2 - Metodologia de Investigação | 4 | 64 | 82 | 146 | 4 | opcional |
TOTAL SEMESTRE 2 |
30 | 480 | 454 | 934 | 30 | |||
472 | 952 | |||||||
2ᵒ | 3ᵒ | Análise Matemática III | 6 | 96 | 128 | 224 | 5 | Complementar |
2ᵒ | 3ᵒ | Teoria de Circuitos | 6 | 96 | 124 | 220 | 6 | nuclear |
2ᵒ | 3ᵒ | Materiais e Dispositivos Eléctricos | 4 | 64 | 42 | 106 | 5 | nuclear |
2ᵒ | 3ᵒ | Fundamentos de Eléctronica | 6 | 96 | 72 | 168 | 5 | nuclear |
2ᵒ | 3ᵒ | Probabilidades e Métodos Estatísticos | 4 | 64 | 85 | 149 | 4 | Complementar |
2ᵒ | 3ᵒ | Aparelhos e Medidas Eléctricas | 4 | 64 | 97 | 161 | 5 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 3 |
30 | 480 | 583 |
106 3 |
30 | |||
2ᵒ | 4ᵒ | Electrotecnia Teórica | 6 | 96 | 77 | 173 | 6 | Nuclear |
2ᵒ | 4ᵒ | Transdutores e Sistemas de Medidas Eléctricas | 4 | 64 | 97 | 161 | 5 | Nuclear |
2ᵒ | 4ᵒ | Máquinas Eléctricas I | 6 | 96 | 135 | 231 | 6 | Nuclear |
2ᵒ | 4ᵒ | Electrónica Complementar | 4 | 64 | 94 | 158 | 4 | Nuclear |
2ᵒ | 4ᵒ | Métodos Numéricos | 4 | 64 | 85 | 149 | 3 | Complementar |
2ᵒ | 4ᵒ |
Produção e Consumo de Energia Eléctrica |
5 | 80 | 92 | 172 | 6 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 4 |
29 | 464 | 580 |
104 4 |
30 | |||
3ᵒ | 5ᵒ | Instalações Eléctricas I | 4 | 64 | 78 | 142 | 4 | Nuclear |
3ᵒ | 5ᵒ | Máquinas Eléctricas II | 5 | 80 | 107 | 187 | 5 | Nuclear |
3ᵒ | 5ᵒ |
Fundamentos de Redes Eléctricas |
6 | 96 | 127 | 223 | 6 | Nuclear |
3ᵒ | 5ᵒ | Electrónica de Potência | 6 | 96 | 166 | 262 | 6 | Nuclear |
3ᵒ | 5ᵒ | Resistências de Materiais Aplicada | 4 | 64 | 98 | 162 | 4 | Nuclear |
3ᵒ | 5ᵒ | Electrónica Digital | 5 | 80 | 116 | 196 | 5 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 5 |
30 | 480 | 692 |
117 2 |
30 | |||
3ᵒ | 6ᵒ | Gestão Empresarial | 3 | 48 | 45 | 93 | 3 | Complementar |
3ᵒ | 6ᵒ | Investigação Operacional | 4 | 64 | 85 | 149 | 3 | Complementar |
3ᵒ | 6ᵒ |
Tecnologia Eléctrica de Construção e Manutenção |
5 | 80 | 59 | 139 | 6 | Nuclear |
3ᵒ | 6ᵒ | Análise de Redes Eléctricas | 6 | 96 | 122 | 218 | 7 | Nuclear |
3ᵒ | 6ᵒ | Sistemas Digitais | 5 | 80 | 98 | 162 | 5 | Nuclear |
3ᵒ | 6ᵒ | Instalações Eléctricas II | 4 | 64 | 78 | 142 | 5 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 6 | 28 | 432 | 530 | 836 | 30 | |||
4ᵒ | 7ᵒ | Avaliação Económica de Projectos | 2 | 32 | 50 | 82 | 2 | Complementar |
4ᵒ | 7ᵒ | Têcnicas de Alta Tensão | 6 | 96 | 107 | 203 | 6 | Nuclear |
4ᵒ | 7ᵒ | Accionamentos Eléctricos | 6 | 96 | 120 | 216 | 7 | Nuclear |
4ᵒ | 7ᵒ |
Energias Renováveis e Produção Descentralizada |
5 | 80 | 166 | 262 | 5 | Nuclear |
4ᵒ | 7ᵒ | Controle Automático | 5 | 80 | 141 | 237 | 5 | Nuclear |
4ᵒ | 7ᵒ |
Instalações de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica |
6 | 96 | 111 | 207 | 7 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 7 |
30 | 480 | 695 |
113 2 |
30 | |||
4ᵒ | 8ᵒ | Segurança, Saúde e Ambiente | 3 | 48 | 41 | 89 | 3 | Complementar |
4ᵒ | 8ᵒ | Controlo e Optimização de Sistemas de Energia | 5 | 80 | 117 | 197 | 6 | Nuclear |
4ᵒ | 8ᵒ | Protecção e Automação de Sistemas Eléctricos | 6 | 96 | 78 | 174 | 6 | Nuclear |
4ᵒ | 8ᵒ | Controlo de Accionamentos | 6 | 96 | 117 | 213 | 6 | Nuclear |
Eléctricos | ||||||||
4ᵒ | 8ᵒ | Projecto do Curso | 5 | 80 | 116 | 196 | 9 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 8 | 25 | 400 | 469 | 869 | 30 | |||
5ᵒ | 9ᵒ |
OPÇÃO 5.1 Estágio Profissional |
40 | 640 | 540 |
118 0 |
30 | Nuclear |
5ᵒ | 9ᵒ |
OPÇÃO 5.2 Trabalho de Licenciatura |
40 | 640 | 576 |
121 6 |
30 | Nuclear |
TOTAL SEMESTRE 9 |
40 | 640 | 540 |
118 0 |
30 | |||
576 |
121 6 |
|||||||
TOTAL CURSO |
270 | 4320 | 4967 |
914 5 |
270 |