Imprimir
как создать сайт на Joomla 3

Ano

 

Semestre Disciplina

Horas por

semana

Carga horária semestral Créditos Disciplina

Horas de

contacto

Directo

Horas de

Estudo

Individual

Total

Análise Matemática I 6 96 74 170 6 Complementar
Física I 6 96 74 170 6 Complementar
Informática 6 96 75 171 6 Complementar
Introdução à Engenharia 3 48 37 85 3 Complementar
Quimica Inorganica I 5 80 73 153 5 Nuclear
Desenho Técnico 3 48 38 86 3 Complementar
Facultativa 1 - Inglês I 4 64 64 128 4 Facultativa
TOTAL SEMESTRE 1 33 528 371 853 30  
Análise Matemática II 6 96 74 170 6 Complementar
Física II 6 96 74 170 6 Complementar
Álgebra Linear e Geometria Analítica 6 96 74 170 6 Complementar
Probabilidades e Metodos Estatisticos 4 64 39 103 4 Complementar
Quimica Inorganica II 4 64 53 117 4 Nuclear
Química Orgânica I 4 64 73 377 4 Nuclear
Facultativa 2 - Inglês II 4 64 64 128 4 Facultativa
TOTAL SEMESTRE 2 34 480 387 1107 30  
Análise Matemática III 6 96 74 170 6 Complementar
Electrotecnia Geral 4 64 51 115 4 Complementar
Quimica Orgânica II 6 96 74 170 6 Nuclear
Química Física I 6 96 78 174 6 Nuclear
Química Analítica 5 80 64 144 5 Nuclear
Oficinas Gerais 3 48 37 85 3 Complementar
TOTALSEMESTRE 3 30 480 378 858 30  
Métodos Numéricos 4 64 49 113 4 Complementar
Resistência dos Materiais 6 96 83 179 6 Complementar
Balanços Mássicos e Energéticos 5 80 67 147 5 Nuclear
Química Física II 6 96 79 175 6 Nuclear
Química Aplicada 3 48 38 86 3 Nuclear
Termodinâmica Química 6 96 77 173 6 Nuclear
TOTAL SEMESTRE 4 30 480 393 873 30  
Indústrias Químicas 4 64 54 134 4 Nuclear
Transferência de Massa 4 64 76 156 4 Nuclear
Tranferência de Calor 6 96 77 173 6 Nuclear
Dinâmica de Fluídos I 6 96 67 147 6 Nuclear
Gestão Ambiental 5 80 51 115 5 Nuclear
Operações Unitárias Mecânicas 5 80 65 145 5 Nuclear
TOTAL SEMESTRE 5 30 480 390 870 30  
Dinâmica de Fluídos II 5 80 50 130 6 Nuclear
Ciência e Engenharia dos Materiais 5 80 76 156 5 Nuclear
Termotecnia 5 80 72 152 5 Nuclear
Medidas e Instrumentação 4 64 42 90 4 Nuclear
Processos de Separação I 6 96 90 186 6 Nuclear
Reactores Químicos I 5 80 70 150 5 Nuclear
TOTAL SEMESTRE 6 29 464 400 864 30  
Laboratórios de Engenharia Química I 4 64 37 101 4 Nuclear
Controlo Automático 4 64 71 151 4 Nuclear
Projecto de Instalações Químicas 4 64 134 198 4 Nuclear
Gestão Empresarial I 3 48 38 86 3 Complementar
Modelação de Processos Químicos e Tecnológicos 4 64 64 128 4 Nuclear
Processos de Separação II 5 80 70 150 5 Nuclear
Reactores Químicos II 5 80 85 165 5 Nuclear
TOTAL SEMESTRE 6 28 480 499 979 30  
Higiene e Seguranca no Trabalho 4 64 47 111 4 Nuclear
Laboratorio de Engenharia Quimica II 4 64 37 101 4 Nuclear
Avaliação Economica de projectos 3 48 47 95 3 Complementar
Ética Profissional e Cidadania 3 48 40 88 3 Complementar
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
русский бизнес